普通倉庫
建築工事費 税抜) | 坪単価 (税抜) | 幅(W) | 長さ(L) | 高さ(H) | |
89.2坪 | 3,750万円 | 29.9万円 | 11.7m | 25.2m | 5.0m |
116.6坪 | 3,009万円 | 25.8万円 | 15.3m | 25.2m | 5.0m |
150.9坪 | 3,607万円 | 23.9万円 | 12.6m | 39.6m | 5.0m |
183.3坪 | 4,087万円 | 22.3万円 | 15.3m | 39.6m | 6.0m |
316.8坪 | 6,526万円 | 20.6万円 | 37.4m | 28.0m | 6.0m |
394.0坪 | 7,841万円 | 19.9万円 | 21.6m | 60.3m | 6.0m |
492.5坪 | 9,259万円 | 18.8万円 | 27.0m | 60.3m | 6.0m |
796.1坪 | 13,613万円 | 17.1万円 | 30.6m | 86.0m | 6.0m |
1194.9坪 | 19,237万円 | 16.1万円 | 39.5m | 100m | 6.0m |
1488.3坪 | 23,069万円 | 15.5万円 | 41.0m | 120m | 6.0m |
1996.5坪 | 30,546万円 | 15.3万円 | 60.0m | 110m | 6.0m |
倉庫・工場建築
補助金情報レポート
無料お見積もり
お問い合わせ